Прайс на шламовые насосы и оборудование для нефтегазовой отрасли
(6Ш8, 6Ш8-2, ВШН)
№ | Наименование продукции | Цена c НДС руб./шт. |
1 | Насос 6Ш8-2 (аналог ГШН-150/30М1) без электродвигателя | 164700 |
2 | Насос 6Ш8-2 (аналог ГШН-150/30М1) без электродвигателя, рамы | 157320 |
3 | Насос 6Ш6, 6Ш8-220/40 без электродвигателя | 173220 |
4 | Насос 6Ш8, 6Ш8-220/40 без электродвигателя, рамы | 167280 |
5 | Насос ГШН 8х6х12 (аналог Magnum) без эл. двигателя с торцовым уплотнением под 37 кВт | 285660 |
6 | Насос ГШН 8х6х13 (аналог Magnum) без эл. двигателя с торцовым уплотнением под 55 кВт | 285660 |
7 | Насос ГШН 8х6х14 (аналог Magnum) без эл. двигателя с торцовым уплотнением под 75 кВт | 285660 |
8 | Насос ВШН-80/28 без электродвигателя | 178980 |
9 | Насос ВШН-150/30 без электродвигателя | 178980 |
10 | Насос ВШН-150/30-00 (L1=685 мм) без электродвигателя | 179340 |
11 | Насос ВШН-150/30-01 (L1=950 мм) без электродвигателя | 183120 |
12 | Насос ВШН-150/30-02 (L1=1250 мм) без электродвигателя | 193380 |
13 | Насос ВШН-150/30-03 (L1=1750 мм) без электродвигателя | 227880 |
14 | Насос ВШН-150/30-04 (L1=2150 мм) без электродвигателя | 288660 |
15 | Насос ВШН-150/30-05 (L1=2450 мм) без электродвигателя | 318180 |
16 | Насос ВШН-250/30-01 (L1=950 мм) без электродвигателя | 190680 |
17 | Насос ВШН-250/30-02 (L1=1250 мм) без электродвигателя | 219060 |
18 | Насос ВШН-250/30-03 (L1=1750 мм) без электродвигателя | 255120 |
19 | Насос ВШН-250/30-04 (L1=2150 мм) без электродвигателя | 333900 |
20 | Насос ВШН-250/30-05 (L1=2450 мм) без электродвигателя | 381420 |
©